NBA2000-2001赛季技术排行榜:盖帽

球员 比赛 总数 平均每场盖帽
1 西奥-拉特里夫 (费城76人) 9 33 3.67
2 肖恩-布拉德利 (达拉斯小牛) 11 39 3.55
3 肯永-马丁 (新泽西网) 9 28 3.11
3 沙克-奥尼尔 (洛杉矶湖人) 9 28 3.11
5 安东尼奥-戴维斯 (多伦多猛龙) 9 25 2.78
6 马库斯-坎比 (纽约尼克斯) 10 27 2.70
7 拉西德-华莱士 (波特兰开拓者) 11 28 2.55
8 蒂姆-邓肯 (圣安东尼奥马刺) 10 23 2.30
8 波-奥特罗 (奥兰多魔术) 10 23 2.30
10 贾西迪-怀特 (华盛顿奇才) 11 25 2.27
11 拉伊夫-拉佛朗兹 (丹佛金块) 9 20 2.22
12 阿多纳尔-弗伊尔 (金州勇士) 9 19 2.11
12 杰梅尼-奥尼尔 (印地安那步行者) 9 19 2.11
12 罗伯特-特雷洛 (克利夫兰骑士) 9 19 2.11
15 肖恩-马里恩 (菲尼克斯太阳) 10 21 2.10
16 埃里克-丹皮尔 (金州勇士) 9 17 1.89
16 格雷格-奥斯特塔格 (犹他爵士) 9 17 1.89
18 克里斯-韦伯 (萨格拉门托国王) 8 15 1.88
19 拉马尔-奥多姆 (洛杉矶快船) 11 20 1.82
20 基恩-克拉克 (丹佛金块) 10 18 1.80
20 内斯特洛维奇 (明尼苏达森林狼) 10 18 1.80
20 大卫-罗宾逊 (圣安东尼奥马刺) 10 18 1.80

align=center

盖帽拉特里夫—3.67个



[关闭窗口]
 
东方网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
网站简介 | 网站导航 | 广告刊例 | 联系方式