NBA技术统计:犹他爵士98:92新泽西网

每节得分 1 2 3 4 总分
Utah 18 30 18 32 98
New Jersey 24 18 24 26 92

 
爵士  
球员 位置 上场时间 投篮命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻 防守 总和 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
Malone  F 36 9-17 0-0 3-3 3 7 10 7 2 1 5 0 21
Russell  F 28 7-11 0-1 0-2 2 2 4 2 2 1 0 1 14
Polynice  C 18 4-7 0-0 0-0 2 3 5 0 2 0 1 0 8
Starks  G 34 6-13 0-0 6-8 0 4 4 3 0 0 2 0 18
Stockton  G 32 3-5 1-1 2-2 0 1 1 14 2 2 2 0 9
Marshall   24 2-6 0-1 1-1 0 5 5 2 0 2 1 1 5
Manning   23 5-6 0-0 1-1 0 5 5 0 4 1 1 0 11
Ostertag   19 3-6 0-0 0-0 1 2 3 0 3 0 2 2 6
Vaughn   16 2-7 0-1 0-0 1 3 4 4 2 0 4 0 4
Lewis   6 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Stevenson   4 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Benoit   DNP
TOTAL   240 42-81 1-4 13-17 9 33 42 32 18 7 18 4 98
  (51.9) (25.0) (76.5) Team Rebs: 7  Total TO: 18 (21 Pts)


新泽西网  
球员 位置 上场时间 投篮命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻 防守 总和 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
Martin  F 43 8-16 0-1 3-7 4 6 10 2 2 2 1 4 19
S. Jackson  F 16 2-5 0-0 1-2 1 3 4 2 4 1 1 0 5
Eschmeyer  C 23 1-2 0-0 2-2 1 4 5 3 4 2 2 1 4
Marbury  G 39 12-23 3-8 6-6 0 2 2 5 1 0 3 0 33
Gill  G 33 2-8 0-0 0-0 0 4 4 6 3 2 1 1 4
Newman   32 4-9 1-3 1-1 0 2 2 5 4 3 1 0 10
Aa. Williams   30 1-11 0-0 7-8 5 6 11 3 5 1 3 2 9
Harris   15 4-7 0-2 0-0 0 0 0 1 2 0 1 0 8
Ollie   9 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Samake   DNP
McIlvaine   DNP
Douglas   DNP
TOTAL 240 34-81 4-14 20-26 11 29 40 27 25 11 13 8 92
  (42.0) (28.6) (76.9) Team Rebs: 7  Total TO: 13 (16 Pts)



[关闭窗口]
 
东方网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
网站简介 | 网站导航 | 广告刊例 | 联系方式