NBA技术统计:凯尔特人87:72骑士

每节得分 1 2 3 4 总分
Boston 20 29 16 22 87
Cleveland 27 4 18 23 72

 
凯尔特人  
球员 位置 上场时间 投篮命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻 防守 总和 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
A. Walker  F 44 9-16 3-6 7-9 0 8 8 1 4 0 5 0 28
Pierce  F 39 8-22 2-6 2-5 1 7 8 4 1 2 3 1 20
E. Williams  F 29 5-10 4-6 0-0 0 4 4 3 2 1 1 1 14
Potapenko  C 27 4-8 0-0 1-1 4 3 7 2 3 0 1 0 9
Stith  G 37 3-9 0-3 3-3 1 1 2 4 1 4 0 0 9
R. Brown   34 1-3 0-0 0-0 0 3 3 5 3 1 2 0 2
Battie   22 2-4 0-0 1-2 3 3 6 1 0 1 2 1 5
Herren   5 0-3 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
McCarty   3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overton   DNP
Moiso   DNP
Carr   DNP
TOTAL   240 32-75 9-21 14-20 9 29 38 20 15 9 14 3 87
  (42.7) (42.9) (70.0) Team Rebs: 5  Total TO: 14 (14 Pts)


克里弗兰骑士  
球员 位置 上场时间 投篮命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻 防守 总和 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
L. Murray  F 32 3-11 0-1 0-0 2 5 7 2 2 1 2 0 6
Weatherspoon  F 30 4-8 0-0 3-4 0 8 8 2 3 1 1 1 11
Ilgauskas  C 25 6-10 0-0 0-0 6 3 9 1 2 1 3 4 12
A. Miller  G 43 5-17 0-1 2-2 2 4 6 11 4 0 7 0 12
Harpring  G 20 2-8 0-2 0-0 0 2 2 2 3 0 0 0 4
Langdon   22 0-2 0-1 0-0 0 1 1 3 1 0 2 1 0
Traylor   16 3-6 0-1 0-0 2 0 2 1 5 1 0 1 6
Mihm   15 4-5 0-0 2-2 0 3 3 0 0 0 0 0 10
W. Person   13 0-1 0-1 0-0 0 2 2 0 2 0 1 0 0
C. Henderson   11 3-6 1-1 0-0 0 4 4 0 0 1 0 0 7
Gatling   8 2-5 0-1 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 4
M. Hawkins   5 0-0 0-0 0-0 1 0 1 2 1 0 1 0 0
TOTAL 240 32-79 1-9 7-8 13 33 46 24 24 5 17 7 72
  (40.5) (11.1) (87.5) Team Rebs: 8  Total TO: 20 (23 Pts)



[关闭窗口]
 
东方网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
网站简介 | 网站导航 | 广告刊例 | 联系方式