NBA技术统计:费城76人76:67亚特兰大鹰

New Page 1

 
费城76人 篮板  
球员 位置 上场时间 投篮命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻 防守 总和 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
Hill  F 39 3-5 0-0 0-4 4 7 11 0 2 0 3 1 6
Lynch  F 8 0-2 0-0 0-0 1 1 2 0 3 0 1 0 0
Ratliff  C 41 3-7 0-0 6-8 4 10 14 0 2 1 0 5 12
Iverson  G 41 6-20 1-2 8-10 0 5 5 2 3 3 5 2 21
Snow  G 40 6-16 0-2 2-4 0 8 8 4 2 2 4 0 14
McKie   22 0-5 0-2 0-0 0 3 3 2 1 0 2 0 0
Kukoc   21 5-8 0-0 2-4 0 4 4 2 3 1 1 0 12
Maxwell   17 2-6 1-3 0-0 1 2 3 1 0 1 0 0 5
Geiger   11 3-6 0-0 0-2 3 1 4 0 0 1 0 0 6
Sanchez   DNP
Mohammed   DNP
J. Jones   DNP
TOTAL   240 28-75 2-9 18-32 13 41 54 11 16 9 16 8 76
  (37.3) (22.2) (56.3) Team Rebs: 16  Total TO: 17 (14 Pts)


亚特兰大鹰 篮板  
球员 位置 上场时间 投篮命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻 防守 总和 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
A. Henderson  F 37 7-14 0-0 3-4 0 4 4 0 4 2 2 1 17
Johnson  F 21 3-9 1-2 2-2 1 1 2 0 2 0 0 0 9
Mutombo  C 36 2-5 0-0 0-0 3 8 11 3 3 1 2 4 4
Terry  G 43 6-17 1-5 0-0 0 3 3 8 3 5 4 0 13
Maloney  G 35 4-11 3-5 0-0 1 4 5 4 3 1 4 0 11
Robinson   29 2-10 1-6 1-1 0 5 5 0 3 0 0 0 6
An. Johnson   13 0-4 0-0 1-2 0 0 0 1 4 2 1 0 1
Wright   8 2-3 0-0 0-0 0 4 4 0 2 0 0 1 4
Crawford   8 1-2 0-1 0-0 1 1 2 0 1 0 0 0 2
Mottola   7 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Bowdler   3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TOTAL 240 27-77 6-19 7-9 6 30 36 16 27 11 13 6 67
  (35.1) (31.6) (77.8) Team Rebs: 7  Total TO: 14 (17 Pts)
每节得分 1 2 3 4 总分
费城76人 25 15 22 14 76
亚特兰大鹰 17 22 14 14 67


(编辑严程铖)

[关闭窗口]
 
东方网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
网站简介 | 网站导航 | 广告刊例 | 联系方式